VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,319,751,108 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/15。
流量通过 VPN 传输总额为 910,160.80 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,802,924.7 GB  580,259,186
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,066.9 GB  5,310,308,531
3 Russian Federation  87,206,109.7 GB  1,386,769,730
4 Japan  66,451,148.3 GB  688,563,143
5 United States  52,055,541.9 GB  1,073,525,535
6 Taiwan  49,881,574.8 GB  786,342,034
7 France  45,850,973.5 GB  585,751,831
8 Indonesia  37,769,602.8 GB  883,149,206
9 India  35,325,150.2 GB  764,022,611
10 China  29,402,669.6 GB  770,027,480
11 Viet Nam  28,876,024.0 GB  493,162,010
12 Thailand  19,150,207.4 GB  342,811,627
13 United Arab Emirates  15,465,719.9 GB  515,374,423
14 Hong Kong  14,501,021.5 GB  235,055,216
15 Philippines  12,721,326.7 GB  314,007,076
16 Myanmar  12,697,151.2 GB  223,742,684
17 Malaysia  11,690,813.0 GB  138,824,730
18 Turkmenistan  11,328,732.3 GB  153,331,544
19 Bangladesh  9,446,596.4 GB  386,855,315
20 Ukraine  9,252,962.8 GB  528,823,899
21 Canada  7,950,096.0 GB  81,500,871
22 Saudi Arabia  7,810,573.4 GB  107,236,327
23 Germany  7,746,730.8 GB  238,510,032
24 Turkey  6,616,736.0 GB  97,380,902
25 Singapore  6,586,262.1 GB  378,188,986
26 Iraq  5,622,023.9 GB  223,929,105
27 Australia  5,456,651.4 GB  111,626,988
28 Brazil  5,159,216.9 GB  1,360,585,991
29 United Kingdom  5,135,078.5 GB  125,435,940
30 Lao People's Democratic Republic  4,392,801.2 GB  72,676,192
31 Pakistan  4,276,484.2 GB  103,708,923
32 Nigeria  3,567,897.0 GB  428,835,083
33 Cambodia  3,135,337.1 GB  91,724,920
34 Kenya  3,043,331.6 GB  182,640,256
35 Mexico  2,430,217.1 GB  43,272,527
36 Oman  1,966,122.9 GB  35,918,256
37 Spain  1,913,378.7 GB  20,420,916
38 Netherlands  1,887,204.0 GB  49,388,235
39 Argentina  1,858,633.6 GB  25,193,076
40 Armenia  1,450,784.7 GB  4,855,432
41 Egypt  1,340,774.2 GB  37,348,863
42 Qatar  1,322,517.8 GB  18,720,152
43 Algeria  1,318,718.9 GB  36,626,445
44 Nepal  1,318,634.7 GB  19,588,860
45 Syrian Arab Republic  1,273,193.9 GB  234,714,066
46 Jordan  1,265,274.2 GB  25,217,696
47 Italy  1,206,289.9 GB  14,688,123
48 New Zealand  1,110,110.0 GB  14,815,063
49 Kyrgyzstan  1,099,339.9 GB  12,374,807
50 Somalia  1,088,299.8 GB  49,539,507
51 Macau  1,040,980.8 GB  18,920,162
52 Sudan  1,023,875.3 GB  38,684,036
53 Kazakhstan  1,018,142.5 GB  14,872,027
54 Colombia  1,007,923.1 GB  19,429,170
55 Sweden  987,958.8 GB  17,030,995
56 Ghana  928,317.3 GB  54,680,418
57 Austria  922,246.8 GB  14,492,120
58 Venezuela  835,695.4 GB  25,527,192
59 Chile  808,777.7 GB  14,005,016
60 Belarus  799,045.3 GB  21,354,403
61 Romania  775,868.8 GB  13,361,991
62 Peru  758,054.3 GB  10,488,562
63 Ethiopia  742,354.1 GB  38,640,170
64 Mongolia  691,216.3 GB  11,271,411
65 Libyan Arab Jamahiriya  667,945.6 GB  18,890,185
66 Kuwait  660,939.9 GB  10,219,681
67 Morocco  644,682.8 GB  25,157,938
68 Poland  624,036.0 GB  8,717,137
69 Cote D'ivoire  600,255.5 GB  9,018,400
70 Azerbaijan  594,198.0 GB  10,521,674
71 Latvia  585,614.2 GB  2,996,672
72 Yemen  564,748.6 GB  19,282,998
73 Ecuador  561,344.4 GB  53,487,854
74 Norway  541,258.6 GB  4,666,726
75 Switzerland  510,047.2 GB  33,801,875
76 Palestinian Territory Occupied  497,381.7 GB  12,357,533
77 Belgium  465,578.4 GB  6,226,697
78 South Africa  456,107.9 GB  16,883,004
79 Finland  431,692.9 GB  3,878,514
80 Tanzania United Republic of  415,730.9 GB  10,555,307
81 Israel  395,359.4 GB  8,953,203
82 Afghanistan  391,309.9 GB  14,578,342
83 Uganda  369,820.2 GB  18,821,789
84 Portugal  362,152.2 GB  5,668,417
85 Denmark  328,800.4 GB  2,997,398
86 Lithuania  317,189.1 GB  4,035,765
87 Hungary  314,416.1 GB  4,806,513
88 Czech Republic  313,210.7 GB  4,889,221
89 Georgia  290,382.7 GB  3,502,986
90 Guinea  279,963.9 GB  8,515,568
91 Greece  259,716.1 GB  3,716,647
92 Sri Lanka  249,057.6 GB  6,430,088
93 Bahrain  223,614.1 GB  3,606,400
94 Tunisia  215,798.2 GB  6,037,929
95 Gabon  211,539.7 GB  2,288,501
96 Brunei Darussalam  210,109.8 GB  1,595,746
97 Bulgaria  209,350.0 GB  4,101,926
98 Dominican Republic  206,804.2 GB  6,807,606
99 Lebanon  201,985.8 GB  8,994,648
100 Guatemala  200,991.7 GB  4,358,522
101 Uzbekistan  200,350.4 GB  3,938,187
102 Serbia  195,839.5 GB  3,528,572
103 Panama  180,976.6 GB  4,921,241
104 Bolivia  179,968.7 GB  3,174,441
105 Djibouti  162,202.2 GB  4,231,852
106 Paraguay  153,424.3 GB  2,050,631
107 Ireland  134,803.8 GB  1,868,786
108 Slovenia  132,198.7 GB  1,543,588
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,427.6 GB  1,122,771
110 Costa Rica  112,969.8 GB  1,678,672
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,298.7 GB  1,226,707
112 Moldova Republic of  105,787.5 GB  2,664,176
113 Albania  102,880.3 GB  2,331,024
114 Bosnia and Herzegowina  102,661.8 GB  932,413
115 Cuba  102,006.5 GB  2,620,652
116 Mauritius  98,326.3 GB  1,307,026
117 Jamaica  90,226.1 GB  2,056,863
118 Bhutan  81,002.8 GB  1,677,618
119 Estonia  80,003.1 GB  1,045,872
120 Uruguay  75,678.5 GB  1,109,190
121 Luxembourg  60,454.3 GB  1,316,365
122 Honduras  59,858.3 GB  1,387,712
123 Benin  59,512.3 GB  6,808,686
124 Antigua and Barbuda  57,960.5 GB  1,620,576
125 Cyprus  54,698.1 GB  4,614,283
126 Togo  53,772.8 GB  1,410,464
127 Maldives  51,596.0 GB  900,745
128 Senegal  50,767.7 GB  1,932,243
129 Guam  50,286.3 GB  977,342
130 Northern Mariana Islands  42,620.0 GB  267,393
131 Macedonia  41,818.6 GB  652,547
132 Trinidad and Tobago  41,542.6 GB  635,791
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,255.7 GB  3,188,446
135 Rwanda  35,061.9 GB  1,169,857
136 Timor-leste  33,871.9 GB  735,712
137 Mozambique  33,177.3 GB  2,370,884
138 El Salvador  32,741.8 GB  868,803
139 Fiji  29,582.0 GB  814,920
140 Barbados  28,544.6 GB  341,776
141 Madagascar  28,462.2 GB  749,237
142 Nicaragua  26,942.7 GB  519,629
143 Malta  26,501.6 GB  501,238
144 Namibia  25,277.2 GB  749,567
145 Iceland  24,675.7 GB  745,960
146 Tajikistan  24,588.0 GB  1,194,889
147 Puerto Rico  23,936.7 GB  631,456
148 Palau  23,777.4 GB  180,018
149 Reunion  23,155.1 GB  93,014
150 Seychelles  22,019.2 GB  3,410,956
151 Chad  21,476.7 GB  4,513,781
152 Congo The Democratic Republic of The  21,008.8 GB  1,430,398
153 Angola  20,389.4 GB  719,304
154 Mali  18,128.8 GB  1,055,461
155 Burkina Faso  17,952.4 GB  1,555,728
156 Montenegro  17,643.1 GB  370,017
157 Bahamas  17,454.2 GB  345,044
158 Mauritania  17,434.6 GB  527,388
159 Zambia  16,166.3 GB  651,938
160 Zimbabwe  15,873.1 GB  2,279,205
161 Saint Lucia  14,803.7 GB  179,932
162 Guyana  13,785.2 GB  297,215
163 Malawi  13,141.4 GB  187,770
164 Papua New Guinea  12,434.3 GB  191,625
165 Suriname  11,107.3 GB  309,092
166 Samoa  9,820.8 GB  20,767
167 New Caledonia  9,664.7 GB  127,296
168 Haiti  9,150.4 GB  385,456
169 Belize  8,797.3 GB  514,478
170 French Polynesia  8,623.9 GB  184,969
171 Gambia  8,441.6 GB  3,635,956
172 Aruba  8,355.7 GB  91,635
173 Botswana  8,207.5 GB  189,031
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,799.4 GB  97,671
175 Curacao  6,801.3 GB  131,258
176 Liberia  6,544.3 GB  550,726
177 Marshall Islands  6,144.5 GB  59,301
178 South Sudan  6,066.7 GB  331,901
179 Dominica  5,262.4 GB  293,415
180 Martinique  5,193.5 GB  74,413
181 Equatorial Guinea  5,120.1 GB  314,565
182 Vanuatu  4,968.9 GB  273,885
183 Congo  4,461.5 GB  122,034
184 Grenada  3,862.9 GB  86,849
185 Bermuda  3,564.8 GB  20,017
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,336.8 GB  36,833
188 Guadeloupe  3,012.7 GB  42,496
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.1 GB  110,171
191 Andorra  2,836.1 GB  71,220
192 Cape Verde  2,644.8 GB  123,435
193 Cayman Islands  2,527.8 GB  57,079
194 Tonga  2,297.7 GB  164,475
195 Swaziland  2,248.7 GB  84,732
196 American Samoa  2,112.2 GB  47,591
197 Sint Maarten  1,986.9 GB  50,265
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,953.1 GB  194,847
200 Niger  1,948.1 GB  141,329
201 Solomon Islands  1,772.6 GB  74,422
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.0 GB  20,756
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,725
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,173.1 GB  24,478
206 Lesotho  1,129.6 GB  55,724
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,090.5 GB  33,398
208 Saint Kitts and Nevis  962.9 GB  13,792
209 Jersey  951.5 GB  26,487
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,690
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.0 GB  11,493
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,778
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  164.7 GB  5,186
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4